domenica 21 febbraio 2010

Il peso dei partiti in Piemonte

Interessantissimo studio di termometro politico.


0 - 5.000 5.001 - 15.000 15.001 - 50.000 50.001 - 250.000 Oltre 250.000
BAS 39,05 33,70 7,70 19,55 0,00
CAL 37,25 24,20 16,58 21,97 0,00
CAM 14,38 20,08 26,91 21,84 16,17
EMR 10,21 26,04 22,87 32,02 8,93
LAZ 9,16 10,32 19,31 11,34 48,84
LIG 17,54 24,07 9,16 12,70 35,77
LOM 23,32 28,19 23,38 12,23 12,45
MAR 24,83 23,21 32,75 19,20 0,00
PMN 31,81 16,30 21,66 10,73 19,02
PUG 5,87 22,46 34,88 28,61 8,39
TOS 9,64 23,63 27,19 29,82 9,86
UMB 14,55 14,99 34,74 35,72 0,00
VEN 18,35 36,76 23,52 10,28 10,78

In questa tabella sono riportate le percentuali di incidenza delle diverse realtà locali sul voto globale. In Piemonte si nota che i voti delle persone residenti nei comuni da 0 a 5.000 abitanti incide per quasi il 32% sul risultato finale. Seguono i comuni da 15.000 a 50.000 abitanti (22% circa) e poi i grossi centri da oltre 250.000 cittadini.


PIEMONTE


AST. SEL AUT RC PDL RAD PD UDC LEGA IDV ALTRO
0 - 5.000 24,08 1,98 0,81 3,09 33,41 2,73 20,68 6,38 20,39 6,90 3,64
5.001 - 15.000 27,02 2,07 0,85 3,16 33,52 2,84 22,54 6,55 17,40 8,08 3,00
15.001 - 50.000 28,40 2,43 0,73 3,31 33,13 3,16 26,76 5,84 13,27 8,84 2,52
50.001 - 250.000 32,17 2,54 0,76 3,17 31,74 3,23 26,84 6,04 13,74 9,64 2,30
Oltre 250.000 36,23 2,94 0,75 3,84 28,79 4,10 30,09 5,71 9,56 11,80 2,42

Qui invece l'incidenza dei voti per partito a seconda della realtà locale: vistoso il calo della Lega che dal 20% dei voti nei piccoli comuni scende a sotto il 10% a Torino. Inverso il movimento del PD che da sopra il 20% arriva al 30%. Il PDL scende di 5 punti, IDV sale di altrettanti, i radicali salgono di un punto e mezzo. Stabili invece i voti delle formazioni trasversali come UDC e Rifondazione Comunista.

La coalizione di sinistra (con RC ma senza UDC) passa dal 53% a Torino al 35% nei piccoli comuni, mentre PDL + Lega passano dal 54% nei piccoli comuni (che incidono per il 32% sul risultato finale) al 38% a Torino. Ed ecco peraltro confermata la causa della drastica differenza dei risultati tra i due collegi Piemonte 1 (provincia di Torino) e il Piemonte 2 (il resto della regione).

Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...